Baráž o Extraligu
| Sezóna | Tím | Zápasy | Góly | Asistencie | Vylúčenia | Vylúčenie bez náhradníka | Vylúčenie s náhradníkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | ŠK OLYMPIA Košice | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ŠK OLYMPIA Košice | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ŠK OLYMPIA Košice | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ŠK OLYMPIA Košice | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkom | - | 35 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezóna | Tím | Zápasy | Góly | Asistencie | Vylúčenia | Vylúčenie bez náhradníka | Vylúčenie s náhradníkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | ŠKP Modrí Draci Košice | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | ŠKP Modrí Draci Košice | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | KVP Kúpele Piešťany | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ŠK OLYMPIA Košice | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ŠK OLYMPIA Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ŠK OLYMPIA Košice | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ŠK OLYMPIA Košice | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ŠKP Modrí Draci Košice | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | PIRANA SC Topoľčany | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Košice Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkom | - | 72 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationale 2 (FRA)
| Sezóna | Tím | Zápasy | Góly | Asistencie | Vylúčenia | Vylúčenie bez náhradníka | Vylúčenie s náhradníkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | EN Tourcoing (FRA) | 9 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Celkom | - | 9 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Slovenský pohár
| Sezóna | Tím | Zápasy | Góly | Asistencie | Vylúčenia | Vylúčenie bez náhradníka | Vylúčenie s náhradníkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | ŠKP Modrí Draci Košice | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | ŠKP Modrí Draci Košice | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ŠK OLYMPIA Košice | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ŠK OLYMPIA Košice | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ŠK OLYMPIA Košice | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ŠK OLYMPIA Košice | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ŠK OLYMPIA Košice | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ŠKP Modrí Draci Košice | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | PIRANA SC Topoľčany | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/2027 | Košice Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkom | - | 32 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kariéra
| Sezóna | Zápasy | Góly | Asistencie | Vylúčenia | Vylúčenie bez náhradníka | Vylúčenie s náhradníkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 25 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 9 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Celkom | 148 | 359 | 0 | 4 | 0 | 1 |

Slovenská republika